Resultado Seletiva 2024
Escolinhas para iniciação esportiva e treinamento em Ginástica Artística
A seletiva aconteceu dia 03 de fevereiro de 2024.
Diariamente recebemos inúmeros contatos através de todos os canais de comunicação da AGAJO pedindo informações sobre vagas, como participar da associação... O interesse na modalidade tem crescido nos últimos tempos e é nossa ideia fomentar a prática esportiva e oportunizar ao acesso ao esporte.
Na última seletiva recebemos 417 inscrições e mesmo após encerrarmos a inscrição, recebemos muitos pedidos para que reconsiderássemos, o que não foi possível. Talentos, crianças corajosas e determinadas, em busca de um sonho, ou impulsionadas pela família que admiram a ginástica artística, não sabemos, mas foi uma honra receber tantas pessoas querendo estar conosco.
Se seu nome não estiver nessa lista, não desanime! Procure manter-se ativo e praticando atividades físicas que promovam coordenação motora, equilíbrio, força. Acompanhe as redes sociais e aguarde, futuramente, a abertura de nova seletiva.
IMPORTANTE: leia com atenção
MENINOS: Todos os meninos que participaram da SELETIVA podem comparecer para realizar matrícula imediata.
Os responsáveis pelas crianças selecionadas para as TURMAS devem comparecer para realizar MATRÍCULA no dia 09/02/2024, entre 14h e 18h, no Ginásio, na Rua Max Colin, 550, Anexo ao “Farol”, devem levar os seguintes documentos IMPRESSOS:
1. Cópia RG e CPF da criança ou certidão de nascimento
2. Comprovante de matrícula fornecido pela escola
3. Comprovante de residência
4. Cópia do RG e CPF do responsável
5. Atestando médico liberando para prática de atividade física de ginástica
Lista de Aprovados
TURMA: GAF/GAM TREINAMENTO PROMESSA - VESPERTINO
HORÁRIO: 3ª, 5ª e 6ª - 14:00 às 15:00
VAGAS | NOME | NASCIMENTO |
---|---|---|
1 | Camila Barcelos Steffens | 2014 |
2 | Helena Machado Bisset | 2018 |
3 | Manuela Fernanda Forte | 2016 |
4 | Vitoria Moraes da Silva | 2017 |
TURMA: GAF TREINAMENTO TORNEIO - VESPERTINO
HORÁRIO: 3ª, 5ª e 6ª - 15h às 17h
Vagas | Nome | Nascimento |
---|---|---|
1. | Emanuelli Fátima M. Cardoso | 2010 |
2. | Isabela Camilo Freitas | 2009 |
3. | Isadora Longo Eckel | 2013 |
4. | Julia Alves Möller | 2012 |
5. | Julia Nogueira Cruz | 2011 |
6. | Mayte Oliveira dos Santos | 2011 |
7. | Luíse Battisti | 2010 |
8. | Sofia Thaís de Almeida | 2011 |
9. | Stefany Pereira de Souza | 2010 |
TURMA: GAF ESCOLINHA TORNEIO A - MATUTINO
HORÁRIO: 2ª e 4ª - 10h às 11h
Vagas | Nome | Nascimento |
---|---|---|
1. | Ana Catarina Fidelis Moreira | 2013 |
2. | Antonella Boschetto | 2016 |
3. | Djuliê Rinaldi Gonçalves | 2012 |
4. | Gabriela Mendonça Pereira | 2012 |
5. | Giovanna Mariano dos Santos | 2012 |
6. | Helena Goulart de Araújo | 2013 |
7. | Julia Nalu Weber | 2012 |
8. | Lavinia Vitória Rohleder | 2015 |
9. | Maithê Laurindo Grunewald | 2013 |
10. | Mariana Costa Müller | 2015 |
11. | Manuela Cecília Randisi | 2012 |
12. | Manuella Pereira Montanez | 2015 |
13. | Manuela Aparecida Mereth | 2014 |
14. | Maria Júlia Fidelis Moreira | 2013 |
15. | Marina Narloch Perini | 2015 |
16. | Surián Vitória de Carvalho | 2015 |
TURMA: GAF ESCOLINHA BABY COPA - MATUTINO
HORÁRIO: 3ª e 5ª - 9h às 10h
TURMA: GAF ESCOLINHA BABY COPA - MATUTINO
HORÁRIO: 3ª e 5ª - 9h às 10h
Vagas | Nome | Nascimento |
---|---|---|
1. | Alice Dallagnelo | 2017 |
2. | Alice Maria de Mello | 2017 |
3. | Alícia Caraça Rodrigues | 2017 |
4. | Clara Bandeira de Faria | 2017 |
5. | Eloah Nascimento Amaral | 2017 |
6. | Giovanna Francisco | 2017 |
7. | Giovanna Ochonski de Aquino | 2018 |
8. | Isabella Borges Gonçalves | 2017 |
9. | Isadora Luiza R. Coradini | 2018 |
10. | Joana Francisca Brito da Costa Machado | 2017 |
11. | Lavínia dos Santos Schmitt | 2018 |
12. | Luiza Francelino Aragão | 2018 |
13. | Mariana Vieira Lopes | 2017 |
14. | Nátaly Rodrigues Prado | 2017 |
15. | Rafaelli Dossa Ferreira | 2017 |
16. | Sofia Klitzke | 2018 |
TURMA: GAF ESCOLINHA A - MATUTINO
HORÁRIO: 2ª e 4ª - 08h30 às 09h30
Vagas | Nome | Nascimento |
---|---|---|
1. | Ágata Costa Batista | 2016 |
2. | Ayla Caliri Almeida Mandel | 2015 |
3. | Alice Salles da Silva Loffler | 2015 |
4. | Camile Koziol | 2016 |
5. | Helena Bilenki Souza | 2018 |
6. | Helena da Rocha Alves Brasil | 2015 |
7. | Helena Maria Körber Fernandes | 2017 |
8. | Isabella Pereira montanez | 2018 |
9. | Julia Maria Vieira | 2015 |
10. | Laís Roos Correa | 2016 |
11. | Larissa Yasmin da Silveira | 2015 |
12. | Laura de Barros | 2017 |
13. | Laura Jeller da Silva | 2017 |
14. | Maitê Martins Monteiro | 2015 |
15. | Valentina Lubawski | 2015 |
16. | Yasmin Buzzi | 2017 |
TURMA: GAF ESCOLINHA B - MATUTINO
HORÁRIO: 2ª e 4ª - 09:30 / 10:30
Vagas | Nome | Nascimento |
---|---|---|
1. | Agatha Amorim Antunes | 2014 |
2. | Alice Gouvea Silva | 2015 |
3. | Beatriz Martini Cardoso | 2014 |
4. | Eduarda Carvalho Bergamo | 2015 |
5. | Eduarda Gambeta Carneiro | 2016 |
6. | Emilyn Brandão | 2012 |
7. | Fernanda Gambeta Carneiro | 2014 |
8. | Helena Bonin da Silva | 2013 |
9. | Isabela Vitória Rohleder | 2011 |
10. | Julia Marcela Antunes de Farias | 2014 |
11. | Laís Nanda Laguardia de Morais | 2012 |
12. | Lisie Voit Kruger | 2013 |
13. | Lorena Batisti | 2015 |
14. | Marina Vieira Festa | 2015 |
15. | Maria Julia Lessa Zeferino | 2014 |
16. | Valentina Couto Barrozi | 2016 |
TURMA: GAF ESCOLINHA C - MATUTINO
HORÁRIO: 2ª e 4ª - 10h30 - 11h30
Vagas | Nome | Nascimento |
---|---|---|
1. | Alice Maria Carvalho Walter | 2014 |
2. | Alice Maria Sperka Grigorio | 2016 |
3. | Anna Júlia Albuquerque do Espírito Santo | 2013 |
4. | Bella Favini | 2016 |
5. | Betina Secco Cardoso | 2016 |
6. | Bianca Haverroth | 2015 |
7. | Elisa Mafra | 2016 |
8. | Helena Bett Batkai | 2016 |
9. | Helena de Oliveira | 2016 |
10. | Isabela Lindhorst Antunes | 2015 |
11. | Julia Bilibio V. | 2015 |
12. | Maria Eduarda Dutra Ribeiro | 2013 |
13. | Maria Luisa Jankoski Pereira | 2014 |
14. | Maria Valentina Fernandes Nery | 2015 |
15. | Sarah Mendonça R. | 2015 |
16. | Sofia Dallagnelo | 2014 |
17. | Sofia Tolentino Lepka | 2014 |
TURMA: GAF ESCOLINHA D - VESPERTINO
HORÁRIO: 2ª e 4ª - 13h30 -14h30
Vagas | Nome | Nascimento |
---|---|---|
1. | Beatriz Santayana Conversani | 2016 |
2. | Cecília Soranso Nardi | 2017 |
3. | Cecilia Marcon | 2018 |
4. | Diana Venturi Dahnert | 2017 |
5. | Eloá Werling Dambrós | 2017 |
6. | Giovana Alves da Rosa | 2018 |
7. | Helena Bueno de Meira | 2017 |
8. | Helena de Oliveira | 2016 |
9. | Isabela Soranso Nardi | 2015 |
10. | Laura Beatriz da Silva | 2017 |
11. | Laura Boldt Dal Cero | 2017 |
12. | Maria Alice dos Santos | 2017 |
13. | Maria Luiza Lamin | 2017 |
14. | Mylena Mendes dos Santos | 2017 |
15. | Laura Pereira de Carvalho | 2018 |
16. | Letícia Galvão Nascimento | 2016 |
LISTA DE ESPERA ESCOLINHA MANHÃ
Vagas | Nome | Nascimento |
---|---|---|
1ª | Isabella Nardes da Silva | 2016 |
2ª | Mariana K. Ribeiro | 2015 |
3ª | Maria Clara Fernandes | 2015 |
4ª | Ketlyn Scheibe Defreyn | 2014 |
5ª | Manuely Louise Pinheiro | 2014 |
6ª | Manuela Peixer Nunes | 2016 |
7ª | Isabela Peixer Nunes | 2016 |
8ª | Valentina Wilbert Machado | 2016 |
9ª | Nathalya de Freitas Rebello | 2012 |
TURMA: GAF ESCOLINHA TORNEIO B - NOTURNO
HORÁRIO: 2ª e 4ª - 17h30 - 18h30
Vagas | Nome | Nascimento |
---|---|---|
1. | Alice Baruffi Pacheco | 2015 |
2. | Alice Paganini | 2015 |
3. | Ana Livia Campos Godoy | 2014 |
4. | Beatriz Philippe dos Santos | 2016 |
5. | Elizabeth Guzman Pineda | 2013 |
6. | Isabela Cruzik de S. | 2015 |
7. | Isabella Orso | 2011 |
8. | Jasmine Anabella de Souza Cesconetto | 2015 |
9. | Lara Tank | 2015 |
10. | Laura Damasceno Cardoso | 2015 |
11. | Manuelly Costa de Andrade | 2015 |
12. | Melissa Mafra | 2011 |
13. | Rafaela Tosetto Pires | 2015 |
14. | Milena Tank | 2015 |
15. | Thamyres Cristine do Nascimento Pinheiro | 2011 |
16. | Valentina Ferreira Schimming | 2015 |
LISTA DE ESPERA - TARDE 6 A 9 ANOS
Vagas | Nome | Nascimento |
---|---|---|
1. | Laura Beal Becker | 2015 |
2. | Manuela Rosa Gomes | 2016 |
3. | Maitê Ribeiro Nazaré | 2016 |
4. | Lívia da Rocha Pain | 2016 |
5. | Luísa Graziela Bezerra de Melo | 2016 |
6. | Sophia Cordeiro Rodrigues | 2018 |
7. | Julia Lima Bachtold | 2016 |
8. | Luisa Jarschel | 2016 |
9. | Maria Eduarda Beal Becker | 2016 |
10. | Eloísa Becerra Acosta | 2016 |
11. | Maisa Hoffmann | 2016 |
12. | Alice Wegner Lopes | 2015 |
13. | Isabela Peixer Nunes | 2016 |
14. | Maria Clara Michel | 2016 |
15. | Luísa Helena Thomaselli | 2015 |
16. | Heloísa Campion de Souza | 2017 |
LISTA DE ESPERA - TARDE 10 A 14 ANOS
Vagas | Nome | Nascimento |
---|---|---|
1. | Luíza Marcos Rossi | 2014 |
2. | Eduarda Soncini Banruk da Silva | 2014 |
3. | Isabella Schuchardt | 2014 |
4. | Melissa Tavares | 2014 |
5. | Maria Eduarda Zablonski da Silva | 2014 |
6. | Júlia Beatriz Koroll | 2013 |
7. | Anne Beatrice de Andrade Tavares | 2013 |
8. | Mariana Monteiro Pereira | 2013 |
9. | Samantha Cortecia | 2013 |
10. | Yasmim Victória Cunha Montezani | 2012 |
11. | Louise Vitória Miguel | 2014 |
12. | Alana Eduarda da rosa de amorim | 2014 |
13. | Sofia de Almeida Oliveira | 2010 |
14. | Ana Beatriz Ramos da Silva | 2013 |
15. | Isabela Bitencourt da Silva | 2011 |
16. | Julia Poletto | 2013 |
17. | Nathalya Rebello | 2012 |
18. | Stella Reinert Agostini | 2014 |
19. | Valentina Goedert Spinatto | 2012 |
20. | Ana Luísa Maia | 2013 |
21. | Maria Eduarda Leandro | 2013 |
As crianças foram selecionadas para as TURMAS de acordo com a avaliação realizada na seletiva, assim,
NÃO É POSSÍVEL A TROCA DE TURMAS.
Obs. No ato da matrícula deverá ser realizada a filiação na Associação AGAJO, com pagamento da taxa de associação.